Forex Trading Contest Slot-2
Slot 5 Participants 17-11-2022
BackNO | Name | Rank |
---|---|---|
1 | WILSON FALERIO | Q |
2 | XAVIER RAJA | - |
3 | SHEKAR S | Q |
4 | ABHISHEK KUMAR | - |
5 | PRABHAKAR N | - |
6 | LAKSHMI NARAYAN S | Q |
7 | NIRANJAN | - |
8 | MOHAN N | - |
9 | SHANKAR M | Q |
10 | SHARATH UDUPPA | ![]() |
11 | PRAJWAL P | - |
12 | JANAKAVISHNU | - |
13 | PRATIK JAIN | - |
14 | SARAVANAN B | Q |
15 | SENDHIL KUMAR | - |
16 | RAGHU V | - |
17 | GOWTHAM A | - |
18 | PRABHU G | Q |
19 | RAGHURAMAN N | - |
20 | RANJITH S | Q |
Copyrights (©) 2022 - 2023 Your Forex Fund. All rights reserved.